证券时报数据宝统计,中证全指证券公司指数ETF走强,截至09:44,共有9只涨幅超2%,建信中证全指证券公司ETF(515560)上涨2.62%,华宝中证全指证券公司ETF(512000)上涨2.39%,华安中证全指证券公司ETF(516200)上涨2.30%。(数据宝)
中证全指证券公司指数ETF市场表现
基金代码 | 基金简称 | 现价 | 实时涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 1.019 | 2.62 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 1.069 | 2.39 |
516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 1.067 | 2.30 |
515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 1.268 | 2.26 |
515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 1.361 | 2.25 |
159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 1.013 | 2.22 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 1.118 | 2.19 |
512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 1.102 | 2.13 |
512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 1.110 | 2.12 |
159848 | 国联安证券ETF | 0.887 | 1.95 |
560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 1.198 | 1.87 |
159842 | 券商ETF | 1.051 | 1.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
智能盯盘、基金动态
智能盯盘、基金动态
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。